Mağazanın çalışması için zorunlu depolama kullanıyoruz. Analitik ve reklam teknolojileri yalnızca izninizle çalışır. Çerez politikası
Doğru bedeni seçmek için vücut ölçülerinizi aşağıdaki tablo ile karşılaştırın. Ölçüler santimetre cinsindendir.
| Beden (EU) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 104 | 86 | 112 |
| 48 | 108 | 90 | 116 |
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 66 | 92 |
| S | 88 | 70 | 96 |
| M | 92 | 74 | 100 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 100 | 82 | 108 |
| XXL | 104 | 86 | 112 |
| XXXL | 108 | 90 | 116 |
Mezurayı göğsünüzün en geniş noktasından (koltuk altlarının hemen altından) geçirin. Mezurayı çok sıkmadan, yere paralel ve düz tutarak ölçümü yapın.
* İki beden arasında kaldıysanız, daha dökümlü veya rahat bir görünüm için büyük bedeni tercih etmenizi öneririz.